Naslov | Tjelesna aktivnost u funkciji reguliranja optimalne tjelesne težine djece rane školske dobi |
Autor | Patricija Avgustini |
Voditelj/Mentor | Biljana Trajkovski (mentor)
|
Sažetak rada | Cilj ovog rada jest praćenje morfoloških obilježja djece rane školske dobi, polaznika osnovnih škola na području otoka Krka, kako bi se utvrdilo njihovo aktualno stanje i moguće razlike s obzirom na dob, spol i razinu tjelesne aktivnosti. U ovom su radu prikupljena i dosadašnja istraživanja koja se odnose na djecu rane školske dobi, njihove morfološke karakteristike i razinu tjelesne aktivnosti. Zdravlje je iznimno važno, a brojna su istraživanja uputila na zaključak da je primjerena tjelesna aktivnost veoma učinkovito sredstvo razvijanja i osiguranja zdravlja. Suvremeno društvo karakterizira nedovoljna tjelesna aktivnost, koja rezultira prekomjernom tjelesnom težinom. Dobiveni rezultati provedenog istraživanja ukazali su na to da se kod djece prelaskom u viši razred povećavaju vrijednosti njihovih morfoloških obilježja. Također, utvrđene su statistički značajne razlike s obzirom na spol u indeksu pretilosti, kožnom naboru nadlaktice te indeksu sporta. Dječaci su iskazali značajno viši indeks sporta. Djevojčice su u svim razredima iskazale lošije rezultate u kožnim naborima. Prema dobivenim rezultatima utvrđeno je i kako su učenici koji se manje bave sportom viši, imaju veću tjelesnu težinu, opseg kukova i podlaktice te manji indeks pretilosti. Tjelesna aktivnost neizmjerno je važna za razvoj pojedinca, a posebice u djetinjstvu kada se njome može izvršiti znatan utjecaj na tjelesni razvoj. Također, ona može doprinijeti stvaranju pozitivne slike o zdravom načinu života i stjecanju zdravih navika. |
Ključne riječi | morfološke karakteristike tjelesna aktivnost djeca rane školske dobi prekomjerna tjelesna težina pretilost |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Physical Activity in the Function of Regulating Optimal Body Weight in Children at an Early School-Age |
Povjerenstvo za obranu | Renata Čepić (predsjednik povjerenstva) Biljana Trajkovski (član povjerenstva) Dragan Kinkela (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti |
Mjesto | Rijeka |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | integrirani preddiplomski i diplomski |
Naziv studijskog programa | Učiteljski studij |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra primarnog obrazovanja |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.prim.educ. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-07-15 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The aim of this study was to monitor the morphological characteristics of children in early school age, students of primary schools in the area of the island Krk, in order to determine their current status and possible differences in terms of age, gender and level of physical activity. Previous researches related to children in the early school age, their morphological characteristics and level of physical activity are gathered in this study. Health is very important. Numerous studies have addressed the conclusion that the appropriate physical activity is a very effective way of children’s development and health insurance. Modern society is characterized by insufficient physical activity that results in obesity. The results showed that children graduating in higher grade increase the value of their morphological characteristics. There are also noticed a significant differences according to gender in the index of obesity, skin fold thickness and index of sport. The boys showed significantly higher index of sport. The girls showed worse results in skin fold measures in all grades. According to the results, students who are less involved in sports are higher, they have a higher body weight and a higher volume of hips and forearms. They also have a lower index of obesity. Physical activity is extremely important for the development of an individual, especially in childhood when it can make a significant impact on physical development. Also, it can contribute to creating a positive image of healthy lifestyles and the acquisition of healthy habits. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | morphological characteristics physical activity school-age children overweight obesity |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:501205 |